1. | Krantenartikel dankbetuiging 40-Jarig huwelijk (K 1980-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: CBG Den Haag, Archief: Krantenbank, Akteplaats: 's-Gravenhage, Periode: 17 oktober 1980 (vr) |
2. | Krantenartikel Rouwadvertentie Coumou, Catharina (K 1998-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen archief, Archief: 1998, Akteplaats: Utrecht, Periode: 12 april 1998 (zo) |
3. | Begraafboek Coumou Catharina (B 1998-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: 1998, begraafplaats: Schipluiden, periode: 12 april 1998 (zo) |
1. | Krantenartikel dankbetuiging 40-Jarig huwelijk (K 1980-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: CBG Den Haag, Archief: Krantenbank, Akteplaats: 's-Gravenhage, Periode: 17 oktober 1980 (vr) |
2. | Krantenartikel Rouwadvertentie Coumou, Catharina (K 1998-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen archief, Archief: 1998, Akteplaats: Utrecht, Periode: 12 april 1998 (zo) |
3. | Begraafboek Coumou Catharina (B 1998-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: 1998, begraafplaats: Schipluiden, periode: 12 april 1998 (zo) |
1. | Krantenartikel dankbetuiging 40-Jarig huwelijk (K 1980-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: CBG Den Haag, Archief: Krantenbank, Akteplaats: 's-Gravenhage, Periode: 17 oktober 1980 (vr) |
2. | Krantenartikel Rouwadvertentie Coumou, Catharina (K 1998-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen archief, Archief: 1998, Akteplaats: Utrecht, Periode: 12 april 1998 (zo) |
3. | Begraafboek Coumou Catharina (B 1998-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: 1998, begraafplaats: Schipluiden, periode: 12 april 1998 (zo) |
1. | Krantenartikel dankbetuiging 40-Jarig huwelijk (K 1980-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: CBG Den Haag, Archief: Krantenbank, Akteplaats: 's-Gravenhage, Periode: 17 oktober 1980 (vr) |
2. | Krantenartikel Rouwadvertentie Coumou, Catharina (K 1998-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen archief, Archief: 1998, Akteplaats: Utrecht, Periode: 12 april 1998 (zo) |
3. | Begraafboek Coumou Catharina (B 1998-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: 1998, begraafplaats: Schipluiden, periode: 12 april 1998 (zo) |
1. | Krantenartikel dankbetuiging 40-Jarig huwelijk (K 1980-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: CBG Den Haag, Archief: Krantenbank, Akteplaats: 's-Gravenhage, Periode: 17 oktober 1980 (vr) |
2. | Krantenartikel Rouwadvertentie Coumou, Catharina (K 1998-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen archief, Archief: 1998, Akteplaats: Utrecht, Periode: 12 april 1998 (zo) |
3. | Begraafboek Coumou Catharina (B 1998-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: 1998, begraafplaats: Schipluiden, periode: 12 april 1998 (zo) |
relatie
met
Krina Leendertse van den Bout, dr. van Leendert van den Bout (Rentenier) en Adriana Huibregtse van de Stolpe,
geb. circa 1789 te Nieuwerkerk,
ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 4 februari 1843 (za) te Noordgouwe2,
tr. (1)
met Cornelis Cornelisse van de Kasteele.
aanbehuwde vader van Helena van de Kastele (19). Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1. | BS Huwelijksregister van de Kasteele en van den Bout (BSH 1811-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Huwelijksakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 3 april 1811 (wo) |
2. | BS Overlijdensregister Kasteele van de, Cornelis Cornelis (BSO 1820-003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 30 januari 1820 (zo) |
3. | BS Overlijdensregister Bout van den, Krina (BSO 1843-003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 4 februari 1843 (za) |
4. | BS Overlijdensregister Bolle, Bolle (BSO 1846-006), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 6 januari 1846 (di) |
tr. (resp. 37 en 48 jaar oud) op 2 januari 1935 (wo) te bandoeng [Indonesië]
met
Pieter Swart,
geb. op 8 december 1886 (wo),
ovl. (85 jaar oud) op 13 april 1972 (do) te Soest.
1. | BS Geboorteregister Kapteyn, Cornelis (BSG 1874-011), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 8 maart 1874 (zo) |
2. | BS Geboorteregister Pols, Adriana (BSG 1874-005), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 29 september 1874 (di) |
3. | BS Geboorteregister Kapteyn, clazina (BSG 1897-007), Type: BS Geboorteregister, periode: 8 augustus 1897 (zo) |
4. | Begraafboek Kapteyn, Cornelis, (B 1950-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, periode: van 22 januari 1950 (zo) tot 8 februari 1985 (vr) |
5. | Krantenartikel Rouwadvertentie Kapteyn, Cornelis (K 1950-005), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Periode: 22 januari 1950 (zo) |
6. | Krantenartikel Rouwadvertentie Pols, Adriana (K 1967-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Periode: 11 augustus 1967 (vr) |
7. | Rouwkaart Kapteyn, Clazina (R 1986-003), Type: Rouwkaart, Archiefnaam: Eigen Archief, overlijdensplaats: Soestdijk, periode: 3 februari 1986 (ma) |
1. | BS Geboorteregister Kapteyn, Cornelis (BSG 1874-011), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 8 maart 1874 (zo) |
2. | BS Geboorteregister Pols, Adriana (BSG 1874-005), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 29 september 1874 (di) |
3. | Krantenartikel Rouwadvertentie Kapteyn, Cornelis (K 1950-005), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Periode: 22 januari 1950 (zo) |
4. | Begraafboek Kapteyn, Cornelis, (B 1950-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, periode: van 22 januari 1950 (zo) tot 8 februari 1985 (vr) |
5. | Krantenartikel Rouwadvertentie Pols, Adriana (K 1967-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Periode: 11 augustus 1967 (vr) |
6. | Rouwkaart Kapteyn, Cornelia (R 1985-001), Type: Rouwkaart, Archiefnaam: Eigen Archief, overlijdensplaats: Utrecht, periode: 8 februari 1985 (vr) |
relatie
met
Regina Verweij, dr. van Klaas Verweij (Arbeider) en Johanna Houtkoop,
geb. op 18 januari 1892 (ma) te Benthuizen4,
ovl. (73 jaar oud) op 26 september 1965 (zo),
begr. 3.
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Regina (Gien) | *1928 | Zegwaard | †2009 | Zoetermeer | 81 | 1 | 4 |
1. | BS Geboorteregister Nieuwenhuijsen, Hendrik (BSG 1876-008), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Amsterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Amsterdam, periode: 20 september 1876 (wo) |
2. | BS Geboorteregister Verweij, Regina (BSG 1892-013), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 18 januari 1892 (ma) |
3. | Begraafboek Nieuwenhuijsen, Hendrik (B 1952-002), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, periode: 1 juni 1952 (zo) |
4. | Begraafboek Verweij, Regina (B 1965-002), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, periode: 26 september 1965 (zo) |
relatie
met
Hendrik Nieuwenhuijsen, zn. van Hendrik Nieuwenhuijsen en Gerardina Cornelia Hoedemond,
geb. op 20 september 1876 (wo) te Amsterdam3,
ovl. (75 jaar oud) op 1 juni 1952 (zo),
begr. te Zoetermeer Kerkhof bij Herv. oude kerk4.
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Regina (Gien) | *1928 | Zegwaard | †2009 | Zoetermeer | 81 | 1 | 4 |
1. | BS Geboorteregister Nieuwenhuijsen, Hendrik (BSG 1876-008), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Amsterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Amsterdam, periode: 20 september 1876 (wo) |
2. | BS Geboorteregister Verweij, Regina (BSG 1892-013), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 18 januari 1892 (ma) |
3. | Begraafboek Nieuwenhuijsen, Hendrik (B 1952-002), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, periode: 1 juni 1952 (zo) |
4. | Begraafboek Verweij, Regina (B 1965-002), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, periode: 26 september 1965 (zo) |
Aart Vos | ![]() |
in Parenteel van Pieter Jobse. Aart Vos, geb. op 26 oktober 1876 (do) te Huizen1, Groothandelaar in kaas te Utrecht, woont Stationsdwarsstraat 6 Utrecht, ovl. (69 jaar oud) op 14 maart 1946 (do) te Utrecht Stationsdwarsstraat 6 utrecht2, begr. te Utrecht begraafplaats SOESTBERGEN aan de gansstraat, 2 documenten in dossier aanwezig. |
tr. (beiden 27 jaar oud) (1) op 31 oktober 1903 (za) te Huizen3
met
Johanna Jacobs Schaap, dr. van Jacob Jacobsz Schaap en Gesina Fransen,
geb. op 30 oktober 1876 (ma) te Huizen4,
ovl. (29 jaar oud) op 24 december 1905 (zo) te Huizen.
tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) (2) op 14 oktober 1911 (za)
met
Sophia Lindeboom, dr. van Dries Lindeboom (Scheepstimmerman) en Elbertje Hogenbink, | ![]() |
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Aaltje (Ali) | *1913 | Huizen | †1996 | Utrecht | 83 | 0 | 0 |
2 | Dries | *1916 | Huizen | †1989 | Utrecht | 72 | 1 | 4 |
3 | Adrianus (Ad) | *1917 | Utrecht | †2008 | Middenmeer | 91 | 1 | 6 |
4 | Elbert | *1919 | Utrecht | †1996 | Utrecht | 77 | 1 | 9 |
1. | BS Geboorteregister Vos, Aart (BSG 1876-007), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 26 oktober 1876 (do) |
2. | BS Geboorteregister Schaap, johanna (BSG 1876-015), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 30 oktober 1876 (ma) |
3. | BS Geboorteregister Lindeboom, Sophia (BSG 1884-008), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 3 november 1884 (ma) |
4. | BS Huwelijksregister Vos en Schaap (BSH 1903-005), Type: BS Huwelijksregister, Archief: Huwelijksakten, periode: 31 oktober 1903 (za) |
5. | Rouwkaart Vos, Aart (R 1946-001), Type: Rouwkaart, Archiefnaam: Eigen Archief, Overledene: Aart, periode: 14 maart 1946 (do) |
6. | BS Overlijdensregister Lindeboom, Sophia (BSO 1959-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Utrecht, periode: 13 februari 1959 (vr) |
7. | Krantenartikel Overlijden Lindeboom, Sophia (K 1959-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Periode: 18 februari 1959 (wo) |
Sophia Lindeboom | ![]() |
in Parenteel van Pieter Jobse. Sophia Lindeboom, geb. op 3 november 1884 (ma) te Huizen1, woont Paulus Potterstraat 9 Utrecht, ovl. (74 jaar oud) op 13 februari 1959 (vr) te Utrecht Paulus Potterstraat 92,3, begr. op 18 februari 1959 (wo) te Utrecht algemene begraafplaats soestbergen3, 3 documenten in dossier aanwezig. |
tr. (resp. 26 en 34 jaar oud) op 14 oktober 1911 (za)
met
Aart Vos, zn. van Adrianus Vos (Kaashandelaar) en Aaltje Kruimen, | ![]() |
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Aaltje (Ali) | *1913 | Huizen | †1996 | Utrecht | 83 | 0 | 0 |
2 | Dries | *1916 | Huizen | †1989 | Utrecht | 72 | 1 | 4 |
3 | Adrianus (Ad) | *1917 | Utrecht | †2008 | Middenmeer | 91 | 1 | 6 |
4 | Elbert | *1919 | Utrecht | †1996 | Utrecht | 77 | 1 | 9 |
1. | BS Geboorteregister Vos, Aart (BSG 1876-007), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 26 oktober 1876 (do) |
2. | BS Geboorteregister Schaap, johanna (BSG 1876-015), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 30 oktober 1876 (ma) |
3. | BS Geboorteregister Lindeboom, Sophia (BSG 1884-008), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 3 november 1884 (ma) |
4. | BS Huwelijksregister Vos en Schaap (BSH 1903-005), Type: BS Huwelijksregister, Archief: Huwelijksakten, periode: 31 oktober 1903 (za) |
5. | Rouwkaart Vos, Aart (R 1946-001), Type: Rouwkaart, Archiefnaam: Eigen Archief, Overledene: Aart, periode: 14 maart 1946 (do) |
6. | BS Overlijdensregister Lindeboom, Sophia (BSO 1959-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Utrecht, periode: 13 februari 1959 (vr) |
7. | Krantenartikel Overlijden Lindeboom, Sophia (K 1959-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Periode: 18 februari 1959 (wo) |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd >
relatie
met
Uit deze relatie één kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 1 | 3 |
relatie
met
Uit deze relatie één kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 1 | 3 |
relatie
met
Uit deze relatie één kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | ninove | 2 | 2 |
relatie
met
Uit deze relatie één kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | ninove | 2 | 2 |
tr.
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd,
relatie
met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Eindhoven | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Eindhoven | 0 | 0 |
relatie
met
Mathilde Lind,
geb. op 27 januari 1902 (ma),
ovl. (87 jaar oud) op 15 juli 1989 (za).
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Albert Carl | †1976 | 1 | 2 |
relatie
met
Albert Prijt,
geb. op 24 mei 1902 (za),
ovl. (70 jaar oud) op 22 oktober 1972 (zo).
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Albert Carl | †1976 | 1 | 2 |
relatie
met
Agatha Petronella (Agaath) Blonk,
geb. op 13 mei 1912 (ma),
ovl. (86 jaar oud) op 21 januari 1999 (do),
begr. op 27 januari 1999 (wo) te Warnsveld1.
Uit deze relatie één kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Zutphen | 1 | 0 |
1. | Begraafboek Vriend en Blonk (B 1999-002), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen archief, periode: van (d2:0) 4 januari 1999 (ma) |
relatie
met
Jaap Vriend,
geb. op 7 maart 1913 (vr),
ovl. (85 jaar oud) op 4 januari 1999 (ma),
begr. 1.
Uit deze relatie één kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Zutphen | 1 | 0 |
1. | Begraafboek Vriend en Blonk (B 1999-002), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen archief, periode: van (d2:0) 4 januari 1999 (ma) |
tr. (Willem 25 jaar oud) (1) op 3 januari 1951 (wo)
met
Willem van Wijk, zn. van Arie Lambert van Wijk (landbouwer te genderen, rijksambtenaar te 's gravenhage) en Maria Johanna Uijthoven, | ![]() |
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Nederhorst den Berg | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Hoogvliet | 0 | 0 |
relatie
met
1. | Begraafboek van Wijk, Willem (B 1996-002), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen archief, Archief: Grafmonument, begraafplaats: Ede, periode: 9 mei 1996 (do) |
relatie
met
Uit deze relatie één kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 2 | 3 |
relatie
met
Uit deze relatie één kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 2 | 3 |